| Diagonal | 139,7 cm (55 ") |
| Visningsteknik | LCD |
| Visningsupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Visa ljusstyrka | 3000 CD/m² |
| HD -typ | Full HD |
| Pekskärm | Inga |
| Panortyp | Va |
| Resterid | 6 ms |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 6000:1 |
| Dynamisk kontrastförhållande Marknadsföringsnamn | Megakontrast |
| Visningsvinkel, horisontell | 178° |
| Visningsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixelplan | 0,63 x 0,63 mm |
| Horisontellt skanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt skanningsområde | 24 - 75 Hz |
| Pixelfrekvens (max) | 594 MHz |
| RGB färgutrymme | Ntsc |
| Färgskiva | 72% |
| HDMI -portar kvantitet | 2 |
| DVI -port | Inga |
| Visningsportkvantitet | 0 |
| USB -port | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-fi | Ja |
| HDMI -version | 2.0 |
| USB -portar | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portar | 1 |
| RS-232-gränssnitt | Ja |
| Infraröd dataport | Ja |
| Avlägsna (IR) ingång | 1 |
| Produktdesign | Digital skyltplattpanel |
| Produktfärg | Svart |
| Placering stöds | Inomhus/utomhus |
| Orientering | Vertikal |
| Skärmform | Platt |
| BEZEL BEGNING (botten) | 2,28 cm |
| Rambredd (sida) | 2,28 cm |
| BEZEL BEDDAG (TOP) | 2,28 cm |
| Ändamål | Universell |
| Hdcp | Ja |
| HDCP -version | 2.2 |
| Strömförbrukning (typisk) | 500 w |
| Strömförbrukning (sömn) | 0,5 W |
| AC -ingångsspänning | 100 - 240 V |
| AC -ingångsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Datorsystem | Ja |
| Inbyggd processor | Ja |
| Datasystemtyp | System på chip (SOC) |
| Operativsystem installerat | Tizen 5.0 |
| Visningsbredd | 726,8 mm |
| Visningsdjup | 69,5 mm |
| Visningshöjd | 1299 mm |
| Visningsvikt | 42 kg |
| Paketbredd | 940 mm |
| Paketdjup | 367 mm |
| Pakethöjd | 1466 mm |
| Paketvolym | 52000 cm³ |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 ° C |
| Drift Relativ fuktighet (H-H) | 10 - 80% |
| Certifiering | Klass A
60950-1 |
| Blixtminne | 8000 MB |
| RS-232 ingångsportar | 1 |