Xiaomi -smartphone -detaljerade specifikationer
| Allmän | |
| Bluetooth | Ja (5.3, A2DP, LE) |
| Mått | 162,2 x 74,9 x 8,2 mm |
| Vikt | 180 g |
| Visa | |
| Skärmtyp | Amolerad |
| Skärmstorlek | 6.67" |
| Upplösning | 1080 x 2400 pixlar |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Hdr | HDR10+ |
| Ljusstyrka | 1200 nits |
| Kamera | |
| Bakkamera | 200 MP (F/1,7, 23mm bred, 1/1,4 ", 0,56 μm, PDAF, OIS) 8 MP (f/2.2, 15mm, 120 °, Ultra Wide) 2 MP (f/2.4, makro) LED -blixt, HDR, panorama Video: 1080p@30/60 fps, gyro-eis |
| Framkamera | 32 MP (f/2.2, bred) Video: 1080p@30fps |
| Prestanda | |
| Processor | MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm), Octa Core |
| Ram | 8 GB |
| Lagring | 256 GB (UFS 2.2) |
| Utökbar lagring | MicroSD upp till 1 TB (använder andra SIM -slot) |
| Batteri | |
| Kapacitet | 5500 mah |
| Avtagbar | Inga |
| Snabb laddning | 45 w |
| Inkluderar laddare | Inga |
| Anslutning | |
| Nätverk | 4g |
| Wi-fi | 802.11 A/B/G/N/AC, Dual Band |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB 2.0, USB on-the-go, USB-C |
| Husläkare | A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Ljuduttag | 3,5 mm |
| Simtyp | Dualsim Standby (Nanosim + Nanosim) |
| Mjukvara och sensorer | |
| Operativsystem | Android 14 |
| Gräns-snittet | Hyper OS |
| Låsa upp metoder | Fingeravtryckssensor, ansiktslås |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Inga |
| FM -radio | Ja |
| Handsfree högtalartelefon | Ja |
| Säkerhet & sar | |
| Sarhuvud | 0,80 W/kg |
| SAR -stam | 0,98 W/kg |
| SAR -extremiteter | 2,50 W/kg |
| Reparationsindex | 7.9 |