
Samsung

Apple
Apple har återigen lyckats att verkligen differentiera sina Pro-modeller från det normala sortimentet.
Läs mer om produktenI lagerLeverans 2–4 arbetsdagar
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Leverans
Fast frakt 59 kr
30 dagars öppet köp
Snabbt och enkelt
Säker kassa
Trygga och säkra betalningar
EU-version anpassad för Norden
Alla våra produkter är europeiska versioner anpassade för den nordiska marknaden.
Tillverkargarantin gäller enligt respektive tillverkares villkor. Garantins längd, omfattning och geografiska giltighet varierar mellan produkter. Garantin begränsar aldrig din lagstadgade reklamationsrätt.
Standardleverans
2–4 arbetsdagar
Fast frakt 59 kr · oavsett ordervärde
Returer & garanti
30 dagars öppet köp
Returfraktsedel vid fel
Returnera inom 30 dagar från leverans
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Produktinformation
Apple har återigen lyckats att verkligen differentiera sina Pro-modeller från det normala sortimentet. De har en betydligt bättre kamera, den senaste och snabbaste processorn och en bättre skärm. Detta gör iPhone 15 Pro till en av de bästa enheterna just nu.
Fördelar
Nackdelar
| Typ SIM-kort dubblelt SIM-kort | eSIM |
| Typ SIM-kort | Nano-SIM |
| Garanti | 12 månader (tillverkarens garanti) |
| Dubbel SIM-kortstyp | Standby |
| Material baksida | Glas |
| Skydd mot dammintrång | Dammtät (IP-6X) |
| Vattentäthet | Kontinuerlig nedsänkning (IP-X8) |
| Olåst telefon | Ja |
| Färg | Vit |
| Modell | candybar |
| Vikt | 187 gram |
| Operativsystem | iOS |
| Version av operativsystemet | 17 |
| Dubbla SIM-kort | Ja |
| Dimensionshöjd | 146.6 mm |
| Dimensionsbredd | 70.6 mm |
| Dimensionsbredd | 8.25 mm |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11ac,802.11ax,802.11b,802.11g,802.11n |
| Kamera baksida antal objektiv | 3 |
| Typ av blixt på kamerans baksida | Quad-LED |
| Kamera baksida HDR | Ja |
| Kamera baksida optisk zoom | Ja |
| Bildfrekvens för videofilmer på kamerans baksida ( | 60 |
| Kamera baksida 1 autofokus | Ja |
| Kamera baksida 1 autofokus typ | Fasdetektering |
| Kamera baksida 1 bildstabilisering | Ja |
| Kamera baksida 1 bildstabiliseringstyp | Optisk |
| Kamera baksida 1 bländare f/ | 1.78 |
| Kamera baksida 1 lins | Primär |
| Kamera baksida 1 megapixel | 48 megapixlar |
| Kamera baksida 2 bländare f/ | 2.2 |
| Kamera baksida 2 linser | Extrem vidvinkel |
| Kamera baksida 2 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamera baksida 3 bländare f/ | 2.8 |
| Kamera baksida 3 linser | Tele |
| Kamera baksida 2 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamera framsida antal objektiv | 1 |
| Kamera framsida videokvalitet | 4k |
| Kamera framsida 1 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamerablixt på baksidan | Ja |
| Bakre kamera – videoinspelning | 4k |
| Maximal kommunikationsteknik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Stöd för 2,4 GHz Wi-Fi | Ja |
| Stöd för 5,0 GHz Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Grafisk bearbetningsenhet | Apple A17 Pro |
| Processor | Apple A17 Pro |
| Antal processorkärnor | Octa-core |
| Typ av minneskortplats | Ingen |
| Lagringsstorlek | 128000 MB |
| RAM | 8192 MB |
| Maximal uppdateringsfrekvens på skärmen | 120 Hz |
| Typ av skärm | OLED |
| Skärmdiagonal | 6.1 tum |
| Skärmupplösning | 2556x1179 pixlar |
| Reptålig skärm | Keramisk sköld |
| Laddare ingår | Nej |
| Snabbladdning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningstyp | QI |
| USB-C | Ja |
| Batteri | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| Accelerationsmätare | Ja |
| Barometer | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Digital kompass | Ja |
| G-sensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Mono/stereo | Stereo |
| Högtalare | Ja |
| Year of introduction | 2023 |
| Expected number of security updates per year | 4 |
| Security updates until (expected) | 2030 |
| Quality of the update policy | Excellent |
Läs våra kunders omdömen om att handla hos Basaar.
Sepideh Jafari
14 aug. 2026”Priserna är bättre än på många andra sidor, och jag är nöjd med att min beställning kom fram efter en vecka.”
Christer Karlsson
13 aug. 2026”Lätt att handla och paketet kom fram snabbt utan krångel. Köpt två Samsung telefoner till ett mycket bra pris.”
Karin Anna Christina
12 aug. 2026”Snabb leverans och bra pris!”
Ola Bergman
12 aug. 2026”Bra priser och normala för Sverige frakt tider.”
Du kanske också gillar

Samsung

Samsung

Samsung

Apple