
Samsung

Apple
Apple har återigen lyckats att verkligen differentiera sina Pro-modeller från det vanliga sortimentet.
Läs mer om produktenI lagerLeverans 2–4 arbetsdagar
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Leverans
Fast frakt 59 kr
30 dagars öppet köp
Snabbt och enkelt
Säker kassa
Trygga och säkra betalningar
EU-version anpassad för Norden
Alla våra produkter är europeiska versioner anpassade för den nordiska marknaden.
Tillverkargarantin gäller enligt respektive tillverkares villkor. Garantins längd, omfattning och geografiska giltighet varierar mellan produkter. Garantin begränsar aldrig din lagstadgade reklamationsrätt.
Standardleverans
2–4 arbetsdagar
Fast frakt 59 kr · oavsett ordervärde
Returer & garanti
30 dagars öppet köp
Returfraktsedel vid fel
Returnera inom 30 dagar från leverans
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Produktinformation
Apple har återigen lyckats att verkligen differentiera sina Pro-modeller från det vanliga sortimentet. De har en betydligt bättre kamera, den senaste och snabbaste processorn och en bättre skärm. Detta gör iPhone 15 Pro Max till en av de bästa enheterna just nu.
Höljet på iPhone 15 Pro Max är den här gången tillverkat av titan, ett superstarkt material som är mycket lättare än det vanliga aluminiumet. På sidan hittar du en anpassningsbar knapp så att du kan komma åt dina favoritappar och funktioner blixtsnabbt.
Precis som varje år är kameran i iPhone 15 Pro-modellerna betydligt bättre än i den vanliga iPhone 15. Förutom huvudobjektivet har du också ett ultravidvinkelobjektiv som gör att du kan ta de bästa bilderna när du är nära något, perfekt för stora byggnader eller landskap.
Som grädde på moset har iPhone 15 Pro Max en periskopkamera. Det är en kamera som gör att du kan zooma in upp till 5x utan att förlora kvalitet. Apple har gjort alla tre linserna superstabila så att du får skarpa bilder även med små rörelser.
Apple iPhone 15 Pro Max är inte längre tillverkad av rostfritt stål eller aluminium. Faktum är att de dyrare Pro-modellerna har ett hölje av titan. Detta material är inte bara relativt hårt och starkt, det har också fördelen att det är mindre känsligt för repor.
Apple säger adjö till Lightning-porten med iPhone 15 Pro. Den kommer att ersättas av en USB-C-anslutning. Den här anslutningen har fler funktioner än den gamla och kan dessutom laddas snabbare. Du kan till exempel använda den här porten för att ansluta en bildskärm eller för att snabbt överföra data.
A17-chippet är baserat på en 3nm-process. Ju mindre chipet är, desto snabbare, effektivare och kraftfullare är det. Detta är ett stort framsteg jämfört med Apples nuvarande chip som använder en 5nm-process. A17-chippet är snabbare, effektivare men också mer ekonomiskt än sin föregångare.
På sidan av iPhone 15 Pro Max finns det inget reglage den här gången, utan en åtgärdsknapp. Denna åtgärdsknapp är helt anpassningsbar så att du kan starta dina favoritappar eller funktioner med ett klick på en knapp. Använd den till exempel för att slå på ficklampan, öppna kameraappen eller skapa ett röstmemo.
Fördelar
Nackdelar
| Typ SIM-kort dubblelt SIM-kort | eSIM |
| Introduktionsdatum | 2023-09-12 |
| Typ SIM-kort | Nano-SIM |
| Garanti | 12 månader (tillverkarens garanti) |
| Dubbel SIM-kortstyp | Standby |
| eSIM | Ja |
| Material baksida | Glas |
| Skydd mot dammintrång | Dammtät (IP-6X) |
| Vattentäthet | Kontinuerlig nedsänkning (IP-X8) |
| Olåst telefon | Ja |
| Färg | Svart |
| Modell | candybar |
| Vikt | 221 gram |
| Operativsystem | iOS |
| Version av operativsystemet | 17 |
| Dubbla SIM-kort | Ja |
| Dimensionshöjd | 159.9 mm |
| Dimensionsbredd | 76.7 mm |
| Dimensionsbredd | 8.25 mm |
| Tangentbord | Pekskärm |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11ac,802.11ax,802.11b,802.11g,802.11n |
| Kamera baksida antal objektiv | 3 |
| Typ av blixt på kamerans baksida | Dual-LED |
| Kamera baksida HDR | Ja |
| Kamera baksida optisk zoom | Ja |
| Bildfrekvens för videofilmer på kamerans baksida ( | 60 |
| Kamera baksida 1 autofokus | Ja |
| Kamera baksida 1 autofokus typ | Fasdetektering |
| Kamera baksida 1 bildstabilisering | Ja |
| Kamera baksida 1 bildstabiliseringstyp | Optisk |
| Kamera baksida 1 bländare f/ | 1.78 |
| Kamera baksida 1 lins | Primär |
| Kamera baksida 1 megapixel | 48 megapixlar |
| Kamera baksida 2 autofokus | Ja |
| Kamera baksida 2 autofokustyp | Fasdetektering |
| Kamera baksida 2 bildstabilisering | Ja |
| Kamera baksida 2 bildstabiliseringstyp | Elektronisk |
| Kamera baksida 2 bländare f/ | 2.2 |
| Kamera baksida 2 linser | Extrem vidvinkel |
| Kamera baksida 2 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamera baksida 3 autofokus | Ja |
| Kamera baksida 3 autofokustyp | Fasdetektering |
| Kamera baksida 3 bildstabilisering | Ja |
| Kamera baksida 3 bildstabiliseringstyp | Optisk |
| Kamera baksida 3 bländare f/ | 2.8 |
| Kamera baksida 3 linser | Tele |
| Kamera baksida 2 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamera framsida antal objektiv | 1 |
| Kamera framsida 1 autofokus | Ja |
| Kamera framsida 1 autofokustyp | Fasdetektering |
| Kamera framsida 1 bildstabilisering | Ja |
| Kamera framsida 1 bildstabiliseringstyp | Optisk |
| Kamera framsida 1 bländare f/ | 1.9 |
| Kamera framsida 1 objektiv | Primär |
| Kamera framsida 1 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamerablixt på baksidan | Ja |
| Bakre kamera – videoinspelning | 4k |
| Kamera med främre skärmblixt | Ja |
| Maximal kommunikationsteknik | 5G |
| mmWave 5G | Ja |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Stöd för 2,4 GHz Wi-Fi | Ja |
| Stöd för 5,0 GHz Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| GPS | A-GPS |
| NFC | Ja |
| Processor | Apple A17 Pro |
| Antal processorkärnor | Hexa-core |
| Typ av minneskortplats | Ingen |
| Lagringsstorlek | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
| Maximal uppdateringsfrekvens på skärmen | 120 Hz |
| Typ av skärm | OLED |
| Skärmdiagonal | 6.7 tum |
| Skärmförhållande | 19,5:9 |
| Skärmupplösning | 2796x1290 pixlar |
| Reptålig skärm | Keramisk sköld |
| Laddare ingår | Nej |
| Snabbladdning | Ja |
| Snabbladdningstyp | Power Delivery 2.0 |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningstyp | QI |
| USB-C | Ja |
| Batteri | Ja |
| Accelerationsmätare | Ja |
| Barometer | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Digital kompass | Ja |
| G-sensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Mono/stereo | Stereo |
| Högtalare | Ja |
| Year of introduction | 2023 |
| Expected number of security updates per year | 12 |
| Security updates until (expected) | 2030 |
| Quality of the update policy | Excellent |
Läs våra kunders omdömen om att handla hos Basaar.
Sepideh Jafari
14 aug. 2026”Priserna är bättre än på många andra sidor, och jag är nöjd med att min beställning kom fram efter en vecka.”
Christer Karlsson
13 aug. 2026”Lätt att handla och paketet kom fram snabbt utan krångel. Köpt två Samsung telefoner till ett mycket bra pris.”
Karin Anna Christina
12 aug. 2026”Snabb leverans och bra pris!”
Ola Bergman
12 aug. 2026”Bra priser och normala för Sverige frakt tider.”
Du kanske också gillar

Samsung

Samsung

Samsung

Apple