
Samsung

Samsung
Med Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 512GB Grey får du hem högsta kvalitet: snabb, smart och snygg i varje detalj.
Läs mer om produktenI lagerLeverans 2–4 arbetsdagar
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Leverans
Fast frakt 59 kr
30 dagars öppet köp
Snabbt och enkelt
Säker kassa
Trygga och säkra betalningar
EU-version anpassad för Norden
Alla våra produkter är europeiska versioner anpassade för den nordiska marknaden.
Tillverkargarantin gäller enligt respektive tillverkares villkor. Garantins längd, omfattning och geografiska giltighet varierar mellan produkter. Garantin begränsar aldrig din lagstadgade reklamationsrätt.
Standardleverans
2–4 arbetsdagar
Fast frakt 59 kr · oavsett ordervärde
Returer & garanti
30 dagars öppet köp
Returfraktsedel vid fel
Returnera inom 30 dagar från leverans
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Produktinformation
Med Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 512GB Grey får du hem högsta kvalitet: snabb, smart och snygg i varje detalj. Oavsett om du är på jobbet, kreativ eller bara vill koppla av, ger den här surfplattan dig alla verktyg du behöver för att få ut mer av din dag. Galaxy AI gör att du kan arbeta smartare än någonsin, medan den skarpa 11-tumsskärmen garanterar en fin tittarupplevelse. Lägg till ett kraftfullt batteri som enkelt räcker en hel dag och en snygg design som är lätt och robust, och du har en surfplatta som utmärker sig på alla fronter. Tab S11 är snabb, behändig och helt redo för allt du förväntar dig av en surfplatta.
Fördelar
Nackdelar
| EPREL-registreringsnummer | 2410085 |
| Introduktionsdatum | 2025-09-04 |
| Typ SIM-kort | ej tillämplig |
| Garanti | 2 år |
| Typ av garanti | Carry in |
| Energimärkning | G |
| Produktinformationsblad |
| Material baksida | Metall |
| Skydd mot dammintrång | Dammtät (IP-6X) |
| Vattentäthet | Kontinuerlig nedsänkning (IP-X8) |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Olåst telefon | Ja |
| Färg | Grå |
| Vikt | 482 gram |
| Operativsystem | Android |
| Version av operativsystemet | 16 |
| Operativsystem skin | One UI |
| Dimensionshöjd | 165.3 mm |
| Dimensionsbredd | 253.8 mm |
| Dimensionsbredd | 5.5 mm |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11ac,802.11ax,802.11b,802.11g,802.11n |
| Kamera baksida antal objektiv | 1 |
| Typ av blixt på kamerans baksida | Single-LED |
| Kamera baksida HDR | Ja |
| Bildfrekvens för videofilmer på kamerans baksida ( | 30 |
| Kamera baksida 1 autofokus | Ja |
| Kamera baksida 1 bländare f/ | 2.0 |
| Kamera baksida 1 lins | Primär |
| Kamera baksida 1 megapixel | 13 megapixlar |
| Kamera framsida antal objektiv | 1 |
| Kamera framsida position | På skärmkanten |
| Bildfrekvens för videofilmer på kamerans framsida | 30 |
| Kamera framsida videokvalitet | 1080p |
| Kamera framsida 1 bländare f/ | 2.2 |
| Kamera framsida 1 objektiv | Primär |
| Kamera framsida 1 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamerablixt på baksidan | Ja |
| Bakre kamera – videoinspelning | 4k |
| Stöd för 2,4 GHz Wi-Fi | Ja |
| Stöd för 5,0 GHz Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Navigationsprogramvara | Google Maps |
| Processor | MediaTek Dimensity D9400+ |
| Klockfrekvens | 3737 MHz |
| Antal processorkärnor | Octa-core |
| Typ av minneskortplats | MicroSD upp till 2 TB |
| Lagringsstorlek | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
| Maximal uppdateringsfrekvens på skärmen | 120 Hz |
| Typ av skärm | AMOLED |
| Skärmdiagonal | 11 tum |
| Skärmupplösning | 2560x1600 pixlar |
| Laddare ingår | Nej |
| Snabbladdning | Ja |
| Batterikapacitet | 8400 mAh |
| USB-C | Ja |
| Batteri | Ja |
| Det finns en manual tillgänglig | Ja |
| Enhet | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| Pekpenna ingår | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Mono/stereo | Stereo |
| Högtalare | Ja |
Läs våra kunders omdömen om att handla hos Basaar.
Sepideh Jafari
14 aug. 2026”Priserna är bättre än på många andra sidor, och jag är nöjd med att min beställning kom fram efter en vecka.”
Christer Karlsson
13 aug. 2026”Lätt att handla och paketet kom fram snabbt utan krångel. Köpt två Samsung telefoner till ett mycket bra pris.”
Karin Anna Christina
12 aug. 2026”Snabb leverans och bra pris!”
Ola Bergman
12 aug. 2026”Bra priser och normala för Sverige frakt tider.”
Jämför
Jämför med utvalda alternativ. Bästa värde och vårt val markeras nedan.
Svep i sidled för att jämföra
SamsungSamsung Galaxy Tab S11 WiFi 512GB GråDenna produkt | SamsungSamsung Galaxy Tab S11 Ultra WiFi 512GB Grå | SamsungSamsung Galaxy Tab S11 WiFi 128GB Grå Bästa värde | SamsungSamsung Galaxy Tab S11 Ultra WiFi + 5G 512GB Grå | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 12 589 kr | 15 450 kr | 9 069 kr | 15 529 kr |
| Betyg | — | — | — | — |
| Allmänt · EPREL-registreringsnummer | 2410085 | — | — | — |
| Allmänt · Introduktionsdatum | 2025-09-04 | — | — | — |
| Allmänt · Typ SIM-kort | ej tillämplig | — | — | — |
| Allmänt · Garanti | 2 år | — | — | — |
| Allmänt · Typ av garanti | Carry in | — | — | — |
| Allmänt · Energimärkning | G | — | — | — |
| I lager |
Du kanske också gillar