
Samsung

Xiaomi
Xiaomi 15T 12GB/512GB Black är en kraftfull smartphone med en snygg och modern design.
Läs mer om produktenI lagerLeverans 2–4 arbetsdagar
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Leverans
Fast frakt 59 kr
30 dagars öppet köp
Snabbt och enkelt
Säker kassa
Trygga och säkra betalningar
EU-version anpassad för Norden
Alla våra produkter är europeiska versioner anpassade för den nordiska marknaden.
Tillverkargarantin gäller enligt respektive tillverkares villkor. Garantins längd, omfattning och geografiska giltighet varierar mellan produkter. Garantin begränsar aldrig din lagstadgade reklamationsrätt.
Standardleverans
2–4 arbetsdagar
Fast frakt 59 kr · oavsett ordervärde
Returer & garanti
30 dagars öppet köp
Returfraktsedel vid fel
Returnera inom 30 dagar från leverans
Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt, men vänligen observera att leveranstider kan variera beroende på olika omständigheter. Kontakta oss för mer information.
Produktinformation
Xiaomi 15T 12GB/512GB Black är en kraftfull smartphone med en snygg och modern design. Du får 12 GB arbetsminne och 512 GB lagringsutrymme, tillräckligt för alla dina appar, foton och filer. Den stora 6,83-tums AMOLED-skärmen med 120Hz uppdateringsfrekvens garanterar jämna bilder. Xiaomi 15T är IP68-certifierad, vilket innebär att den är motståndskraftig mot damm och vatten.
Fördelar
Nackdelar
| EPREL-registreringsnummer | 2387432 |
| Introduktionsdatum | 2025-09-24 |
| Typ SIM-kort | Nano-SIM |
| Garanti | 2 år |
| Typ av garanti | Carry In |
| Energimärkning | A |
| Produktinformationsblad |
| Skydd mot dammintrång | Dammtät (IP-6X) |
| Vattentäthet | Kontinuerlig nedsänkning (IP-X8) |
| Olåst telefon | Ja |
| Färg | Svart |
| Modell | candybar |
| Vikt | 194 gram |
| Operativsystem | Android |
| Version av operativsystemet | 15 |
| Operativsystem skin | Xiaomi HyperOS 2 |
| Dubbla SIM-kort | Ja |
| Dimensionshöjd | 163.2 mm |
| Dimensionsbredd | 78 mm |
| Dimensionsbredd | 7.5 mm |
| Tangentbord | Pekskärm |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11ac,802.11ax,802.11b,802.11g,802.11n |
| Kamera baksida antal objektiv | 3 |
| Typ av blixt på kamerans baksida | Single-LED |
| Kamera baksida optisk zoom | Ja |
| Kamera baksida 1 bildstabilisering | Ja |
| Kamera baksida 1 bildstabiliseringstyp | Optisk |
| Kamera baksida 1 bländare f/ | 1.7 |
| Kamera baksida 1 lins | Primär |
| Kamera baksida 1 megapixel | 50 megapixlar |
| Kamera baksida 2 bländare f/ | 1.9 |
| Kamera baksida 2 linser | Tele |
| Kamera baksida 2 megapixel | 50 megapixlar |
| Kamera baksida 3 bländare f/ | 2.2 |
| Kamera baksida 3 linser | Extrem vidvinkel |
| Kamera baksida 2 megapixel | 12 megapixlar |
| Kamera framsida antal objektiv | 1 |
| Kamera framsida position | På skärmen |
| Kamera framsida 1 bländare f/ | 2.2 |
| Kamera framsida 1 objektiv | Primär |
| Kamera framsida 1 megapixel | 32 megapixlar |
| Kamerablixt på baksidan | Ja |
| Maximal kommunikationsteknik | 5G |
| Sub-6GHz 5G | Ja |
| Stöd för 2,4 GHz Wi-Fi | Ja |
| Stöd för 5,0 GHz Wi-Fi | Ja |
| GPS | Ja |
| Processor | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Klockfrekvens | 3250 MHz |
| Antal processorkärnor | Octa-core |
| Typ av minneskortplats | Ingen |
| Lagringsstorlek | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
| Maximal uppdateringsfrekvens på skärmen | 120 Hz |
| Skärmdiagonal | 6.83 tum |
| Skärmupplösning | 2772x1280 pixlar |
| Laddare ingår | Nej |
| Snabbladdning | Ja |
| Snabbladdningstyp | Xiaomi HyperCharge |
| Batterikapacitet | 5500 mAh |
| USB-C | Ja |
| Batteri | Ja |
| Skal | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Mono/stereo | Stereo |
| Högtalare | Ja |
| Year of introduction | 2025 |
Läs våra kunders omdömen om att handla hos Basaar.
Sepideh Jafari
14 aug. 2026”Priserna är bättre än på många andra sidor, och jag är nöjd med att min beställning kom fram efter en vecka.”
Christer Karlsson
13 aug. 2026”Lätt att handla och paketet kom fram snabbt utan krångel. Köpt två Samsung telefoner till ett mycket bra pris.”
Karin Anna Christina
12 aug. 2026”Snabb leverans och bra pris!”
Ola Bergman
12 aug. 2026”Bra priser och normala för Sverige frakt tider.”
Jämför
Jämför med utvalda alternativ. Bästa värde och vårt val markeras nedan.
Svep i sidled för att jämföra
XiaomiXiaomi 15T 12GB/512GB Bästa värdeDenna produkt | SamsungSamsung Galaxy S26 Ultra 512GB Svart | SamsungSamsung Galaxy S26 512GB Svart | AppleApple iPhone 17 Pro 256GB Blå | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6 474 kr | 12 529 kr | 9 029 kr | 13 729 kr |
| Betyg | — | — | — | — |
| Allmänt · EPREL-registreringsnummer | 2387432 | — | — | — |
| Allmänt · Introduktionsdatum | 2025-09-24 | — | — | — |
| Allmänt · Typ SIM-kort | Nano-SIM | — | — | — |
| Allmänt · Energimärkning | A | — | — | — |
| Allmänt · Produktinformationsblad | {'link': '/ladda ner/product_information_sheet/2025-10-03_093942_Productinformatieblad_xiaomi-15t-12gb-512gb-zwart_Fiche-2387432-NL.pdf', 'title': 'Nedladdningar'} | — | — | — |
| Allmänna funktioner · Skydd mot dammintrång | Dammtät (IP-6X) | — | — | — |
| I lager |
Du kanske också gillar

Samsung

Samsung

Apple

Samsung